Termina à meia-noite desse sábado, 31 de maio, o prazo para os microempreendedores individuais (MEI) apresentarem à Receita Federal a Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI).
A multa para quem deixar de apresentar a declaração no prazo é de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Devem ser informados na DASN-SIMEI o total da Receita Bruta auferida pelo microempreendedor individual no ano anterior, e informação relativa à contratação de empregado, quando houver.
Até o momento foram entregues à Receita Federal quase dois milhões de declarações, assim distribuídas por Unidades da Federação:
Unidade da Federação | Declarações Entregues | Optantes por UF | % Declarações Entregues |
AC | 4.965 | 11484 | 43,2% |
AL | 26.090 | 46234 | 56,4% |
AM | 13.368 | 37520 | 35,6% |
AP | 3.855 | 9242 | 41,7% |
BA | 124.721 | 246910 | 50,5% |
CE | 70.122 | 120362 | 58,3% |
DF | 31.681 | 68614 | 46,2% |
ES | 51.418 | 95023 | 54,1% |
GO | 77.979 | 138517 | 56,3% |
MA | 21.006 | 51492 | 40,8% |
MG | 237.960 | 388497 | 61,3% |
MS | 30.190 | 56252 | 53,7% |
MT | 36.606 | 71795 | 51,0% |
PA | 40.409 | 97730 | 41,3% |
PB | 28.709 | 49715 | 57,7% |
PE | 62.482 | 124313 | 50,3% |
PI | 20.564 | 32269 | 63,7% |
PR | 124.425 | 193670 | 64,2% |
RJ | 173.745 | 438478 | 39,6% |
RN | 27.357 | 50133 | 54,6% |
RO | 14.136 | 27760 | 50,9% |
RR | 3.862 | 7707 | 50,1% |
RS | 131.752 | 212350 | 62,0% |
SC | 83.100 | 123861 | 67,1% |
SE | 12.945 | 24926 | 51,9% |
SP | 452.685 | 905043 | 50,0% |
TO | 16.166 | 29884 | 54,1% |
Total Ano-Calendário 2013 | 1.922.298 | 3.659.781 | 52,5% |
Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFsinot/2014/05/27/2014_05_27_16_01_20_531567971.html